| 중분류 / 소분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
| 진단서 | 일반진단서 | PDZ010000 | 제증명수수료 | 4 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 미포함 | 미포함 | - | 2020-11-10 |
| 진단서 | 통원확인서 | PDZ090004 | 제증명수수료 | 4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 미포함 | 미포함 | - | 2020-11-10 |
| 진단서 | 진료확인서 | PDZ090007 | 제증명수수료 | 4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 미포함 | 미포함 | - | 2020-11-10 |
| 진단서 | 진료기록사본(1~5매) | PDZ110101 | 제증명수수료 | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 미포함 | 미포함 | - | 2020-11-10 |
| 진단서 | 진료기록사본(6매 이상) | PDZ110102 | 제증명수수료 | 4 | 100 | 100 | 100 | 미포함 | 미포함 | - | 2020-11-10 |
| 진단서 | 제증명서사본 | PDZ160000 | 제증명수수료 | 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 미포함 | 미포함 | - | 2020-11-10 |
